Ballottaggio 2013: primi esiti. Magrone in vantaggio

ore 19:00 – Sezioni scrutinate 34. Fragassi 7064- Magrone 8202

Ore 17:11 – Sezioni scrutinate 28. Fragassi 5903- Magrone 6575

Ore 17:08 – Sezioni scrutinate 24. Fragassi 5254- Magrone 5917

Ore 17:05 – Sezioni scrutinate 18. Fragassi 3965- Magrone 4451

Ore 17:00 – Sezioni scrutinate 17. Fragassi 3757- Magrone 4199

Ore 16:45 – Sezioni scrutinate 14. Fragassi 3067- Magrone 3447

Ore 16:25 – Sezioni scrutinate 11. Fragassi 2485- Magrone 2715

Ore 16:15 – Sezioni scrutinate 2 (13, 7). Fragassi 504 – Magrone 402

Ore 16 – Sezioni scrutinate 1 (13). Fragassi 177 – Magrone 169

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *